![]() |
||||
|
|
||||
| SEALIONの スカイウェイブ650LX 2007&シャドウ750 主要諸元のページ スカイウェイブ650LX |
||||
|
|
||||
| 営業機種番号 | AN650AK7 | |||
| 通称名 | スカイウェイブ | |||
| 車名及び型式 | スズキ EBL−CP52A | |||
| 指定番号 | 15607 | |||
| 自動車等の種別または範囲 | 小型(二輪) | |||
| 軸距 m | 1.595 | |||
| 原動機の型式 | P506 | |||
| 総排気量 L | 0.638 | |||
| 類別 | 0002 | |||
| 長さ m | 2.260 | |||
| 幅 m | 0.810 | |||
| 高さ m | 1.435 | |||
| 車両重量 kg | 前軸重 | 123 | ||
| 後軸重 | 154 | |||
| 計 | 277 | |||
| 乗車定員 人 | 2 | |||
| 車両総重量 kg | 前軸重 | 145 | ||
| 後軸重 | 242 | |||
| 計 | 387 | |||
| タイヤ | 前輪 | 120/70R15M/C 56H | ||
| 後輪 | 160/60R14M/C 65H | |||
| 最低地上高 m | 0.130 | |||
| 性能 | 燃料消費率 km/L | 27.0 (60km/n) | ||
| 制動停止距離 m(初速km/h) | 前輪:27(60) 後輪:40(60) | |||
| 最小回転半径 m | 2.7 | |||
| 原動機 | 始動方式 | セルフ式 | ||
| 種類 | ガソリン・4サイクル | |||
| 気筒数及び配置 | 直2横置 | |||
| 燃焼室:形式 | 2半球形 | |||
| 弁機構 | DOHC チェーン駆動,吸気2,排気2 | |||
| 内径×行程 mm | 75.5X71.3 | |||
| 圧縮比 | 11.2 | |||
| 最高出力 kw(PS)/rpm | 37/7 000 (ネット) | |||
| 最大トルク N・m(kgm)/rpm | 60/5 000 (ネット) | |||
| 弁またはポート開閉時期 | 吸気 | 開き | 18゜ BTDC | |
| 閉じ | 62゜ ABDC | |||
| 排気 | 開き | 31゜ BBDC | ||
| 閉じ | 16゜ ATDC | |||
| 掃気 | 開き | − | ||
| 閉じ | − | |||
| 潤滑装置 | 潤滑方式 | 圧送式 | ||
| 油ポンプ形式 | トロコイド式 | |||
| 油冷却器方式 | 外置式・水冷 | |||
| 冷却装置 | 冷却方式 | 水冷・電動式 | ||
| 放熱器形式 | コルゲート式 | |||
| 水ポンプ形式 | 軸流式・チェーン駆動式 | |||
| サーモスタット形式 | ワックス式 | |||
| 燃料装置 | 空気清浄機形式 | 不織布式 | ||
| 燃料タンク | 材質 | 高密度ポリエチレン樹脂 | ||
| 容量 L | 15 | |||
| 燃料ポンプ形式 | 円周流式 | |||
| 燃料噴射装置 | 型式 | 電子式 | ||
| 噴射ノズル | 2 | |||
| 電気装置 | 電圧 V | 12(−)アース | ||
| 点火装置 | 形式 | フルトランジスタ式 バッテリ点火 | ||
| 点火時期 BTDC゜/rpm | 10/1 200 | |||
| 断続器形式 | − | |||
| 点火早め装置の形式 及び性能 |
電子式10〜30゜ (クランク軸角相当) |
|||
| 点火プラグ:型式 | (NGK):CR8E (DENSO):U24ESR-N | |||
| 蓄電池:容量 (Ah) | 12(10) | |||
| 充電発電機 | 形式 | 交流式 | ||
| 出力 V-A | 12−36 | |||
| 電圧電流調整器:形式 | サイリスタ式 | |||
| 電波雑音防止装置:形式 | 抵抗入りプラグ式 | |||
| 動力伝達装置 | 機関から変速機までの機構 | 機関−減速機−変速機 | ||
| 機関から変速機までの減速比 | 1.333 | |||
| クラッチ | 形式 | 湿式・多板・ローラ式 | ||
| 操作方法 | 自動遠心式 | |||
| 変速機 | 形式 | ベルト式 | ||
| 操作方式 | 自動式 | |||
| 一速(パワーモード・ マニュアルモード付) |
1.800〜0.465:無段変速 | |||
| 二速 | − | |||
| 三速 | − | |||
| 四速 | − | |||
| 五速 | − | |||
| 減速機 | 歯車:形式 | はすば歯車 | ||
| 第一減速比 | 3.986 | |||
| 歯車:形式 | はすば歯車 | |||
| 第二減速比 | 1.566 | |||
| 走行装置 | 前車軸 | キャスタ 度 | 26゜00’ | |
| トレール mm | 102 | |||
| タイヤのリム | 前輪 | 軽合金 15MC X MT3.50 | ||
| 後輪 | 軽合金 14MC X MT4.50 | |||
| タイヤの形式 | 前輪 | チューブ無し | ||
| 後輪 | チューブ無し | |||
| かじ取り装置 | ハンドル幅 | 800 | ||
| かじ取り角度 | 左側 | 41゜ | ||
| 右側 | 41゜ | |||
| 制動装置 | 型式 | 前:油圧式ダブルディスク 後:油圧式シングルディスク |
||
| 作動系統及び制動車輪 | 2−前1輪/後1輪 制動 | |||
| ブレーキの同径又は ディスク有効径 mm |
前輪 | 232 | ||
| 後輪 | 223 | |||
| マスタ・シリンダ又はブレーキの形式 | シングル形 | |||
| マスタ・シリンダ内径 mm | 前輪:12.7 後輪:12.7 | |||
| ホイール・シリンダの内径 mm | 前輪 | 25.4+25.4 | ||
| 後輪 | 27.0+27.0 | |||
| 緩衝装置 | 前輪 | 懸架方式 | テレスコピック式 | |
| ばね形式 | コイルばね | |||
| 後輪 | 懸架方式 | スイングアーム式 | ||
| ばね形式 | コイルばね | |||
| ショック・アブソーバ形式 | 前輪 | 筒形単動式 | ||
| 後輪 | 筒形複動式 | |||
| 車わく | 形式 | パイプアンダボーン | ||
| 断面形状 | 丸 | |||
| 騒音防止装置 | 消音器:個数 | 1 | ||
| 排ガス発散防止装置 | ブローバイ・ガス還元装置:形式 | シールド式 | ||
| 触媒:種類及び形式 | 酸化触媒 | |||
| その他の装置:形式 | 二次空気供給装置 | |||
| 灯火装置等 | 前照灯:個数,色及び性能 | 1 白色 60/55W | ||
| 番号灯:個数及び性能 | 1 5W | |||
| 尾 灯:個数及び性能 | 2 5W | |||
| 制動灯:個数及び性能 | 2 21W | |||
| 方向指示器:前面:個数及び性能 | 2 21W(非常点滅表示灯と兼用) | |||
| 方向指示器:後面:個数及び性能 | 2 18W(非常点滅表示灯と兼用) | |||
| 非常点滅表示灯:前面:個数及び性能 | 2 21W(方向指示器と兼用) | |||
| 非常点滅表示灯:後面:個数及び性能 | 2 18W(方向指示器と兼用) | |||
| 警報装置 | 警音機:個数及び性能 | 1 平型 電気式 | ||
| 視野確保装置 | 後写鏡 | 左:形式 | 可倒式 | |
| 右:形式 | 可倒式 | |||
| 計器 | 速度計:形式 | ファイナルドライブギア 電気信号式 | ||
| 速度計:性能 | 40 +5.0 -2.0 | |||
| 走行距離計の形式 | ファイナルドライブギア 電気信号式 | |||
| SEALIONのスカイウェイブ650LX2007&シャドウ750 トップページへ戻ります |
||||